“Soompi’s K-Pop Music Chart 2025, May Week 4”
Jennie’s “like JENNIE” is the No. 1 tune for the fifth straight week. Congratulations to Jennie!
Two songs newly entered the highest 10 this week.
Transferring up 11 spots to No. 2 is MEOVV’s “HANDS UP,” their first high 10 hit on our chart. A pre-release single from their first EP “MY EYES OPEN VVIDE,” “HANDS UP” is a Brazilian funk style tune with quick rhythms and distinctive synth sounds.
BOYNEXTDOOR’s “I Feel Good” enters at No. 3. The title observe from their fourth mini album “No Genre,” it’s a dance tune that options heavy bass sounds and strong guitar riffs, highlighting the group’s dynamic vitality.
Singles Music Chart – Might 2025, Week 4
Rank | Music | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | poisonous until the tip | Rosé |
12 (new) | 깨어 (Are You Alive) | tripleS |
13 (+2) | Flower | OVAN |
14 (new) | 그날이 오면 (When the Day Comes) | TXT |
15 (new) | Possibly Tomorrow | DAY6 |
16 (-2) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Younger Woong |
17 (+5) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
18 (-7) | 마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아? (Countdown!) | TWS |
19 (new) | Don’t Say You Love Me | Jin |
20 (+3) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
21 (-3) | poppop | NCT WISH |
22 (-2) | I DO ME | KiiiKiii |
23 (+4) | DUH! | P1Harmony |
24 (-15) | Pookie | FIFTY FIFTY |
25 (-8) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
26 (-7) | DRIP | BABYMONSTER |
27 (-3) | The Chase | Hearts2Hearts |
28 (–) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
29 (new) | Poster Boy | Jaechan |
30 (+5) | 사랑의이름으로! (Might the TENDERNESS be with you! (feat. Karina)) | JANNABI |
31 (-2) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
32 (-7) | 1999 | Mark |
33 (new) | Panic | Beomgyu |
34 (-4) | O-RLY? | NEXZ |
35 (-23) | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) (Good Day 2025 (Telepathy + By the Moonlight Window)) | G-Dragon, and so forth. |
36 (new) | 영원해 (FOREVER) | Doh Kyung Soo |
37 (+11) | Wait On Me | Kai |
38 (-4) | 내 이름 맑음 (My Identify Is Malguem) | QWER |
39 (new) | 종말의 사과나무 (Apocalypse) | BIBI |
40 (–) | 소나기 (Sudden Bathe) | ECLIPSE |
41 (-8) | Loopy Practice | E’LAST |
42 (–) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
43 (-4) | SIGN | izna |
44 (new) | 1-4-3 | Baek Yerin |
45 (+2) | Gnarly | KATSEYE |
46 (-2) | How Candy | NewJeans |
47 (-2) | LOVE ATTACK | RESCENE |
48 (-16) | Chains | Spotlight |
49 (-3) | Supersonic | fromis_9 |
50 (-9) | KNOW ABOUT ME | NMIXX |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s happening in Ok-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Movies – 20%
Have any questions or want help? Contact us here. For extra insights, go to our website.
Learn More…