“Soompi’s K-Pop Music Chart 2025, June Week 3”
IU’s remake of “Never Ending Story” moves up one spot to take over as the new No. 1 song this week. Congratulations to IU!
SEVENTEEN’s “THUNDER,” which previously topped the chart for two weeks, is down one spot to No. 2 this week. Holding steady at No. 3 is MEOVV’s “HANDS UP.”
Two songs newly debuted in the top 10 this week.
QWER’s “Dear” debuts at No. 6 this week. The title track from their third mini album “In a million noises, I’ll be your harmony,” “Dear” is a rock song with lyrics about perseverance through hardship, inner struggle, and ultimately finding comfort.
Entering at No. 7 is “Memory,” the title track from NCT’s Doyoung’s second full album “Soar.” “Memory” is a rock song capturing the hope of valuable memories remaining for a long time even with the passage of time.
Singles Music Chart – June 2025, Week 3
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (new) | Lips Hips Kiss | KISS OF LIFE |
12 (new) | Girls Will Be Girls | ITZY |
13 (-4) | Fly Up | RIIZE |
14 (-1) | 그날이 오면 (When the Day Comes) | TXT |
15 (+1) | Bad Desire (With or Without You) | ENHYPEN |
16 (-4) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
17 (-2) | I Feel Good | BOYNEXTDOOR |
18 (-1) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
19 (+2) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
20 (-1) | Flower | OVAN |
21 (-7) | HOT | LE SSERAFIM |
22 (new) | Lemon Drop | ATEEZ |
23 (-13) | 시작의 아이 (Starting With You) | Maktub |
24 (-13) | REBEL HEART | IVE |
25 (-5) | toxic till the end | Rosé |
26 (-3) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
27 (new) | BEEP | izna |
28 (new) | HAPPY | DAY6 |
29 (-4) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
30 (-2) | I DO ME | KiiiKiii |
31 (-13) | 만년설 (Everlasting) | N.Flying |
32 (-10) | DRIP | BABYMONSTER |
33 (-4) | The Chase | Hearts2Hearts |
34 (new) | Icarus | ARTMS |
35 (-8) | poppop | NCT WISH |
36 (-10) | ZOOM | USPEER |
37 (new) | 1&Only | XLOV |
38 (-5) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
39 (-2) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
40 (+3) | Poet | Artist | SHINee |
41 (-2) | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) (Good Day 2025 (Telepathy + By the Moonlight Window)) | G-Dragon, etc. |
42 (-18) | Good Thing | i-dle |
43 (-11) | 관람차 (Ferris wheel (feat. Heize)) | B.I |
44 (-9) | Elevator | Baekhyun |
45 (new) | KILL MA BO$$ | KIIRAS |
46 (–) | 목숨 (Blood (feat. Akine Lize)) | Miiro |
47 (-3) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
48 (-1) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
49 (-15) | 영원해 (FOREVER) | Doh Kyung Soo |
50 (new) | Click Clack | DayChild |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
Have any questions or need assistance? Contact us here. For more insights, visit our website.
Learn More…